Allgemeines zum Blue Panel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) |
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|[[Bild:english.png]] - [[General_information_about_the_Blue_Panel|in English]] | |[[Bild:english.png]] - [[General_information_about_the_Blue_Panel|in English]] | ||
|} | |} | ||
− | + | Das BluePanel eines Gemini-Images ist die Hauptsteuerzentrale der Erweiterungen eines Geminis. Hier findet ihr Informationen rund um die BluePanels der verschiedenen Gemini-Images. Wir unterscheiden hierbei zwischen dem BluePanel des [[Enigma]]-Images und des [[Enigma2]]-Images. | |
− | |||
− | |||
===Zu den [[Enigma|Enigma]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:=== | ===Zu den [[Enigma|Enigma]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:=== | ||
* Dreambox 500 | * Dreambox 500 | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
* Dreambox 500HD | * Dreambox 500HD | ||
− | Zum Starten des BluePanel muss man nur im "normalen" TV-Modus | + | Zum Starten des BluePanel muss man nur im "normalen" TV-Modus die {{Blue|blaue}} Taste der Fernbedienung drücken. |
+ | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:GP]] |
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:GP2]] |
− | |||
− |
Version vom 8. September 2013, 09:48 Uhr
- in Deutsch | - in English |
Das BluePanel eines Gemini-Images ist die Hauptsteuerzentrale der Erweiterungen eines Geminis. Hier findet ihr Informationen rund um die BluePanels der verschiedenen Gemini-Images. Wir unterscheiden hierbei zwischen dem BluePanel des Enigma-Images und des Enigma2-Images.
Zu den Enigma-Geminis zählen folgende Dreamboxen:
- Dreambox 500
- Dreambos 500+
- Dreambox 600
- Dreambox 56x0
- Dreambox 7000
- Dreambox 7020
Zu den Enigma2-Geminis zählen folgende Dreamboxen:
- Dreambox 7025
- Dreambox 800
- Dreambox 8000
- Dreambox 500HD
Zum Starten des BluePanel muss man nur im "normalen" TV-Modus die blaue Taste der Fernbedienung drücken.