Change and activate skins via the BluePanel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|width="40%" |Bild:deutsch.png - in Deutsch |Bild:english.png - [[Change and activate skins via the …“) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie:Enigma]] | [[Kategorie:Enigma]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
− | + | Open the main menu with the Menu button. And select:<BR> | |
− | + | settings / System / User Interface / Change skin.<BR> | |
<BR> | <BR> | ||
[[Image:Benutzeroberflaeche.jpg]]<BR> | [[Image:Benutzeroberflaeche.jpg]]<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | The skin selection is opened. Here you can select the desired skin. In the example <BR> | |
− | E@sycarbon 1.4 | + | the E@sycarbon 1.4 skin is selected. Push the green button to select. <BR> |
<BR> | <BR> | ||
[[Image:Skinauswahl.jpg]]<BR> | [[Image:Skinauswahl.jpg]]<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | The box asks to restart Enigma. Confirm with the green button <BR> | |
− | + | or select [Yes].<BR> | |
<BR> | <BR> | ||
[[Bild:Skingeandert.jpg]]<BR> | [[Bild:Skingeandert.jpg]]<BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | Enigma is restarted, and the new skin is active. <BR> | |
<BR> | <BR> | ||
<BR> | <BR> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
---- | ---- | ||
− |
Version vom 22. September 2013, 10:46 Uhr
- in Deutsch | - in English |
Open the main menu with the Menu button. And select:
settings / System / User Interface / Change skin.
The skin selection is opened. Here you can select the desired skin. In the example
the E@sycarbon 1.4 skin is selected. Push the green button to select.
The box asks to restart Enigma. Confirm with the green button
or select [Yes].
Enigma is restarted, and the new skin is active.