Gemini Project - Timeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(GP4) |
(jetzt modular) |
||
Zeile 671: | Zeile 671: | ||
# GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | # GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | ||
########################################################### | ########################################################### | ||
− | bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till: | + | bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till:15/10/2018 color:red #till:$now ersetzen!!! |
################################################## | ################################################## | ||
# GP4 line & text # | # GP4 line & text # | ||
################################################## | ################################################## | ||
− | bar:GP4 mark:(line,black) align:center fontsize:S | + | #bar:GP4 mark:(line,black) align:center fontsize:S |
− | at:21/09/2018 text:"x.yy-rzz" shift:(0,-11) | + | #at:21/09/2018 text:"x.yy-rzz" shift:(0,-11) |
− | + | #jetzt modular und dadurch hat jedes plugin seine eigene Versionsnummer | |
#Beschriftung | #Beschriftung | ||
− | # at:31/03/2018 text:"GP4" shift:(0,-11) Erst, wenn es ein GP4.x geben sollte | + | # at:31/03/2018 text:"GP4" shift:(0,-11) => Erst, wenn es ein GP4.x geben sollte |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 20. September 2018, 23:53 Uhr
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 5 errors found
Line 334: bar:_ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 487: bar:__ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 542: bar:GP3.3 width:40 from:14/11/2014 till:22/11/2024 color:red
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 598: bar:___ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 624: at:22/11/2024 color:red width:0.1
- LineData attribute 'at' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.