Gemini Project - Timeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
id:colGP2_4 value:rgb(0.05,0.3,0.20) Legend:GP2_4.x | id:colGP2_4 value:rgb(0.05,0.3,0.20) Legend:GP2_4.x | ||
id:colGP2_5 value:rgb(0.05,0.42,0.25) Legend:GP2_5.x | id:colGP2_5 value:rgb(0.05,0.42,0.25) Legend:GP2_5.x | ||
− | id:colGP3 value: | + | id:colGP3 value:rgb(0.163,0.225,0.612) Legend:GP3 #blue |
− | id:colGP3.2 value: | + | id:colGP3.2 value:rgb(0.187,0.240,0.573) Legend:GP3.2 #brightblue |
− | + | id:colGP3.3 value:rgb(0.205,0.251,0.445) Legend:GP3.3 #Farbe noch anpassen red | |
− | |||
id:colGP4 value:red Legend:GP4 #Farbe noch anpassen | id:colGP4 value:red Legend:GP4 #Farbe noch anpassen | ||
#Kennzeichnung Zwischenrelease | #Kennzeichnung Zwischenrelease | ||
Zeile 603: | Zeile 602: | ||
# Enddatum == Erscheinungsdatum GP4 | # Enddatum == Erscheinungsdatum GP4 | ||
########################################################### | ########################################################### | ||
− | bar:GP3.3 width:40 from:14/11/2014 till:21/09/2018 color: | + | bar:GP3.3 width:40 from:14/11/2014 till:21/09/2018 color:colGP3.3 |
################################################## | ################################################## | ||
Zeile 672: | Zeile 671: | ||
# GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | # GP4 filled bar Erscheinungsdatum 21.09.2018 # | ||
########################################################### | ########################################################### | ||
− | bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till: | + | bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till:$now color:red |
################################################## | ################################################## |
Version vom 25. September 2018, 22:46 Uhr
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 5 errors found
Line 333: bar:_ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 486: bar:__ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 598: bar:___ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 607: bar:GP4 width:40 from:21/09/2018 till:22/11/2024 color:red
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 624: at:22/11/2024 color:red width:0.1
- LineData attribute 'at' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.