Tuner Kompatibilitätsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|width="40%" |Bild:deutsch.png - in Deutsch |Bild:english.png - in English |…“) |
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) K (dual s2 bild eingefügt, thx mmtux) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|[[Bild:english.png]] - [[Tuner compatibility list (en)|in English]] | |[[Bild:english.png]] - [[Tuner compatibility list (en)|in English]] | ||
|} | |} | ||
− | Die folgende Tabelle zeigt euch die unterstützten | + | Die folgende Tabelle zeigt euch die unterstützten Tunermodelle der einzelnen Dreamboxen. |
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! width="120px" | '''DM 600 PVR''' | ! width="120px" | '''DM 600 PVR''' | ||
! width="120px" | '''DM 7025 (+)''' | ! width="120px" | '''DM 7025 (+)''' | ||
− | ! width=" | + | ! width="150px" | '''DM 800HD PVR''' |
− | ! width=" | + | ! width="160px" | '''DM 800HDse (V2)''' |
− | ! width=" | + | ! width="110px" | '''DM 820HD''' |
− | ! width=" | + | ! width="150px" | '''DM 8000HD PVR''' |
+ | ! width="150px" | '''DM 7020HD (V2)''' | ||
+ | ! width="110px" | '''DM 7080HD''' | ||
|- | |- | ||
| width="180px" | DVB-S BSBE1 | | width="180px" | DVB-S BSBE1 | ||
| [[Datei:Tuner-S.jpg|50px|center]] | | [[Datei:Tuner-S.jpg|50px|center]] | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 24: | Zeile 28: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | width="180px" | DVB-T | + | | width="180px" | DVB-T TU1216 |
| [[Datei:Tuner-T.jpg|50px|center]] | | [[Datei:Tuner-T.jpg|50px|center]] | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 33: | Zeile 39: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | width="180px" | DVB-C | + | | width="180px" | DVB-C CU1216 |
| [[Datei:Tuner-C.jpg|50px|center]] | | [[Datei:Tuner-C.jpg|50px|center]] | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 47: | Zeile 55: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
− | | {{ | + | | {{No}} |
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
| [[Datei:Hybrid DVB CT.jpg|50px|center]] | | [[Datei:Hybrid DVB CT.jpg|50px|center]] | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 60: | Zeile 72: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | DVB-S / S2-Tuner | + | | DVB-S / S2-Tuner BCM |
| [[Datei:DVB S2 BCM.jpg|50px|center]] | | [[Datei:DVB S2 BCM.jpg|50px|center]] | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 68: | Zeile 80: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Dual DVB-S2 Tuner Si2166b | ||
+ | | [[Datei:Dual DVB S2.jpg|50px|center]] | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2015, 18:00 Uhr
- in Deutsch | - in English |
Die folgende Tabelle zeigt euch die unterstützten Tunermodelle der einzelnen Dreamboxen.