Tuner Kompatibilitätsübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) K (dual s2 bild eingefügt, thx mmtux) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! width="120px" | '''DM 600 PVR''' | ! width="120px" | '''DM 600 PVR''' | ||
! width="120px" | '''DM 7025 (+)''' | ! width="120px" | '''DM 7025 (+)''' | ||
− | ! width=" | + | ! width="150px" | '''DM 800HD PVR''' |
− | ! width=" | + | ! width="160px" | '''DM 800HDse (V2)''' |
− | ! width=" | + | ! width="110px" | '''DM 820HD''' |
− | ! width=" | + | ! width="150px" | '''DM 8000HD PVR''' |
− | ! width=" | + | ! width="150px" | '''DM 7020HD (V2)''' |
− | ! width=" | + | ! width="110px" | '''DM 7080HD''' |
|- | |- | ||
| width="180px" | DVB-S BSBE1 | | width="180px" | DVB-S BSBE1 | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
− | | {{ | + | | {{No}} |
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Dual DVB-S2 Tuner Si2166b | ||
+ | | [[Datei:Dual DVB S2.jpg|50px|center]] | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2015, 18:00 Uhr
- in Deutsch | - in English |
Die folgende Tabelle zeigt euch die unterstützten Tunermodelle der einzelnen Dreamboxen.