Gemini Project - Timeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 613: | Zeile 613: | ||
at:18/04/2016 text:"0.83-r2.14" shift:(0,-12) #bis hierher stable/experimentell (Farbe ändern!) | at:18/04/2016 text:"0.83-r2.14" shift:(0,-12) #bis hierher stable/experimentell (Farbe ändern!) | ||
at:18/05/2016 text:"0.84-r1.1" shift:(0,1) #ab hierher unstable (Farbe ändern!) | at:18/05/2016 text:"0.84-r1.1" shift:(0,1) #ab hierher unstable (Farbe ändern!) | ||
− | at:21/12/2016 text:"0.87-r8.0" shift:(0,1) #ab hier OE2.5 (Farbe ändern!) aktuelle VERSIONSNUMMER und DATUM eintragen | + | at:21/12/2016 text:"0.87-r8.0" shift:(0,1) #ab hier OE2.5 (Farbe ändern!) (ohne Beitrag im Forum) aktuelle VERSIONSNUMMER und DATUM eintragen |
at:01/04/2010 text:"GP3.3" shift:(0,-11) | at:01/04/2010 text:"GP3.3" shift:(0,-11) | ||
Zeile 635: | Zeile 635: | ||
at:11/12/2016 # 0.86-r1 | at:11/12/2016 # 0.86-r1 | ||
at:29/12/2016 # 0.87-r10 + 0.87-r14 | at:29/12/2016 # 0.87-r10 + 0.87-r14 | ||
− | + | at:04/01/2017 # 0.87-r20 | |
+ | at:04/01/2017 # 0.87-r20 + 0.87-r21 | ||
+ | at:27/01/2017 # 0.87-r22 | ||
+ | at:12/02/2017 # 0.87-r24 | ||
+ | at:22/02/2017 # 0.87-r25.0 | ||
+ | at:12/02/2017 # 0.87-r32.0 | ||
################################################## | ################################################## |
Version vom 23. März 2017, 21:32 Uhr
EasyTimeline 1.90
Timeline generation failed: 4 errors found
Line 333: bar:_ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 486: bar:__ width:5 from:01/01/2004 till:22/11/2024 color:colTrennLi
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 540: bar:GP3.3 width:40 from:14/11/2014 till:22/11/2024 color:red
- Plotdata attribute 'till' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.
Line 585: at:22/11/2024 color:red width:0.1
- LineData attribute 'at' invalid.
Date '22/11/2024' not within range as specified by command Period.