Allgemeines zum Blue Panel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maxl (Diskussion | Beiträge) |
EgLe (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Enigma2]] | [[Kategorie:Enigma2]] | ||
[[Kategorie:Index]] | [[Kategorie:Index]] | ||
− | '''Das BluePanel eines Gemini-Images''' | + | =='''Das BluePanel eines Gemini-Images'''== |
Ist die Hauptsteuerzentrale der Erweiterungen eines Geminis! | Ist die Hauptsteuerzentrale der Erweiterungen eines Geminis! | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
− | '''Zu den [[Enigma_1|Enigma 1]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:''' | + | ==='''Zu den [[Enigma_1|Enigma 1]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:'''=== |
* Dreambox 500 | * Dreambox 500 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
− | '''Zu den [[Enigma_2|Enigma 2]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:''' | + | ==='''Zu den [[Enigma_2|Enigma 2]]-Geminis zählen folgende Dreamboxen:'''=== |
* Dreambox 7025 | * Dreambox 7025 |
Version vom 11. Januar 2009, 17:15 Uhr
Das BluePanel eines Gemini-Images
Ist die Hauptsteuerzentrale der Erweiterungen eines Geminis!
Hier findet ihr Informationen rund um die BluePanels der verschiedenen Gemini-Images,
wir unterscheiden hierbei zwischen dem BluePanel des Enigma1-Images und des Enigma2-Images.
Zu den Enigma 1-Geminis zählen folgende Dreamboxen:
- Dreambox 500
- Dreambos 500+
- Dreambox 600
- Dreambox 56x0
- Dreambox 7000
- Dreambox 7020
Zu den Enigma 2-Geminis zählen folgende Dreamboxen:
- Dreambox 7025
- Dreambox 800
- Dreambox 8000
Zum Starten des BluePanel muss man nur im "normalen" TV-Modus den "Blauen Knopf" der Fernbedienung drücken.
Zurück zur Übersicht: Gemini-Wiki:Portal oder Das Blue-Panel