Dreambox-Varianten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 520 |
Dreambox 525 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 820 HD |
Dreambox 7020 HD v2 |
Dreambox 7080 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM73625 | BCM73625 | BCM7405 | BCM7434 | BCM7405 | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 2000 DMIPS | 2000 DMIPS | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | ???? | ???? | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 4 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 GB | 512 MB | 2 GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 patch needed | 2 patch needed | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 1 | 2 2 | 2 2 | |||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit |
WLAN | WiFi | 2 USB Stick | 2 USB Stick | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0 Front: 1x USB3.0 Intern: 2x USB2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ???? | ???? | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||||||
SD-Leser | SD-Reader | 2 Micro SD | 2 1x SDXC | ||||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2 / -C/T2 | DVB-S2 / -C/T2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 x Twin S2 & 2 x S2/C/T |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0/3.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x out | HDMI (1.4a) - 1x out | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7405 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma)
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ST | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM |
CPU-Typ | CPU type | ?ST5100? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 |
CPU-Architektur | CPU architecture | RISC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
CPU-Takt | CPU clock | 243 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NOR | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | 64 MB | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | ||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma |