Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
! width="120"| Dreambox<br>500 HD v2 | ! width="120"| Dreambox<br>500 HD v2 | ||
! width="120"| Dreambox<br>800 HD se v2 | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD se v2 | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>820 HD | ||
! width="120"| Dreambox<br>7020 HD v2 | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD v2 | ||
! width="190"| Dreambox<br>7080 HD | ! width="190"| Dreambox<br>7080 HD | ||
Zeile 110: | Zeile 111: | ||
| CPU manufacturer | | CPU manufacturer | ||
| IBM | | IBM | ||
+ | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
Zeile 120: | Zeile 122: | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
+ | | BCM7434 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
| BCM7434 | | BCM7434 | ||
Zeile 126: | Zeile 129: | ||
| CPU architecture | | CPU architecture | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
+ | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 136: | Zeile 140: | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
+ | | 7000 DMIPS Dual Core | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 7000 DMIPS Dual Core | | 7000 DMIPS Dual Core | ||
Zeile 144: | Zeile 149: | ||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
+ | | eMMC | ||
| NAND | | NAND | ||
| eMMC | | eMMC | ||
Zeile 152: | Zeile 158: | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
+ | | 4 GB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
− | | | + | | 4 GB |
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
Zeile 160: | Zeile 167: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
+ | | 2 GB | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
− | | | + | | 2 GB |
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
Zeile 168: | Zeile 176: | ||
| {{Yes}} via eSATA | | {{Yes}} via eSATA | ||
| {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
+ | | {{Yes}} 2,5" SATA3 | ||
| {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | ||
− | | {{Yes}} SATA3 | + | | {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA3 |
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
Zeile 175: | Zeile 184: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 181: | Zeile 191: | ||
| CI-Schächte | | CI-Schächte | ||
| CI slots | | CI slots | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 192: | Zeile 203: | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100/1000 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100/1000 Mbit | | 10/100/1000 Mbit | ||
Zeile 200: | Zeile 212: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
+ | | {{Yes}} USB Stick | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} USB Stick | | {{Yes}} USB Stick | ||
Zeile 208: | Zeile 221: | ||
| COM Adapter | | COM Adapter | ||
| 2x USB 2.0 | | 2x USB 2.0 | ||
+ | | 2x USB2.0 | ||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
| Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0<br/>Front: 1x USB3.0<br/>Intern: 2x USB2.0 | | Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0<br/>Front: 1x USB3.0<br/>Intern: 2x USB2.0 | ||
Zeile 213: | Zeile 227: | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 221: | Zeile 236: | ||
| CF-Leser | | CF-Leser | ||
| CF-Reader | | CF-Reader | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 232: | Zeile 248: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} Micro SD | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} 1x [http://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#SDXC_.28SD_3.0.29 SDXC] | | {{Yes}} 1x [http://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#SDXC_.28SD_3.0.29 SDXC] | ||
Zeile 238: | Zeile 255: | ||
| Possible Tuners | | Possible Tuners | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
+ | | DVB-S2/C/T | ||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
Zeile 245: | Zeile 263: | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
| No. of Tuners | | No. of Tuners | ||
+ | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 255: | Zeile 274: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 262: | Zeile 282: | ||
| HDTV ready | | HDTV ready | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 273: | Zeile 294: | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
− | | {{Yes}} via | + | | {{Yes}} via USB2.0 |
+ | | {{Yes}} via USB2.0/3.0 | ||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
Zeile 280: | Zeile 302: | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
+ | | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
| HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | ||
Zeile 287: | Zeile 310: | ||
| Linux / [[Enigma]] | | Linux / [[Enigma]] | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
− | | Linux / Enigma2 | + | | Linux / [[Enigma2]] |
− | | Linux / Enigma2 | + | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] |
+ | | Linux / [[Enigma2]] | ||
| Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] | ||
|} | |} |
Version vom 5. Dezember 2014, 17:26 Uhr
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
Bald verfügbar / Coming Soon
Modell |
Model |
Dreambox 820 HD |
---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 4GB |
RAM | RAM | 2GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 2 |
CI-Schächte | CI slots | |
Netzwerk | Network | 1000 Mbit |
WLAN | WLAN | 2 USB Stick |
USB | USB | 2x USB2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 |
SD-Leser | SD-Reader | 2 Micro SD |
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S2/C/T |
Tuner fest verbaut | Fixed Tuners | |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 1 x S2/C/T |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB |
Bildausgabe-TV | Video Output | HDMI 1.4a |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 820 HD |
Dreambox 7020 HD v2 |
Dreambox 7080 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7434 | BCM7405 | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 4 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 2 GB | 512 MB | 2 GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA3 | 2 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 2 | 2 2 | ||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit |
WLAN | WiFi | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB2.0 | 3x USB 2.0 | Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0 Front: 1x USB3.0 Intern: 2x USB2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||||
SD-Leser | SD-Reader | 2 Micro SD | 2 1x SDXC | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 x Twin S2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 2 x S2/C/T | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0/3.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7405 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma)
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ST | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM |
CPU-Typ | CPU type | ?ST5100? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 |
CPU-Architektur | CPU architecture | RISC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
CPU-Takt | CPU clock | 243 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NOR | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | 64 MB | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | ||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma |