Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) K |
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! width="120"| Dreambox<br>600 PVR | ! width="120"| Dreambox<br>600 PVR | ||
! width="120"| Dreambox<br>500 HD v2 | ! width="120"| Dreambox<br>500 HD v2 | ||
− | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD se v2 | + | ! width="120"| Dreambox<br>520 |
− | ! width=" | + | ! width="120"| Dreambox<br>525 |
− | ! width=" | + | ! width="170"| Dreambox<br>800 HD se v2 |
+ | ! width="170"| Dreambox<br>820 HD | ||
+ | ! width="170"| Dreambox<br>7020 HD v2 | ||
+ | ! width="170"| Dreambox<br>7080 HD | ||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
| CPU manufacturer | | CPU manufacturer | ||
| IBM | | IBM | ||
+ | | Broadcom | ||
+ | | Broadcom | ||
+ | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
| Vulcan STB02500 | | Vulcan STB02500 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
+ | | BCM73625 | ||
+ | | BCM73625 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
+ | | BCM7434 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
| BCM7434 | | BCM7434 | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
| CPU architecture | | CPU architecture | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 40: | Zeile 52: | ||
| 250 MHz | | 250 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
+ | | 2000 DMIPS | ||
+ | | 2000 DMIPS | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
+ | | 7000 DMIPS Dual Core | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 7000 DMIPS Dual Core | | 7000 DMIPS Dual Core | ||
Zeile 48: | Zeile 63: | ||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
+ | | ???? | ||
+ | | ???? | ||
| NAND | | NAND | ||
+ | | eMMC | ||
| NAND | | NAND | ||
| eMMC | | eMMC | ||
Zeile 56: | Zeile 74: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
+ | | 512 MB | ||
+ | | 512 MB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
+ | | 4 GB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
− | | | + | | 4 GB |
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
Zeile 66: | Zeile 87: | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
− | | | + | | 512 MB |
+ | | 2 GB | ||
+ | | 512 MB | ||
+ | | 2 GB | ||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
Zeile 72: | Zeile 96: | ||
| {{Yes}} 2,5" PATA | | {{Yes}} 2,5" PATA | ||
| {{Yes}} via eSATA | | {{Yes}} via eSATA | ||
+ | | {{Yes}} [https://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=2139970#post2139970 patch] needed | ||
+ | | {{Yes}} [https://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?postid=2139970#post2139970 patch] needed | ||
+ | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
| {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
| {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | ||
− | | {{Yes}} SATA3 | + | | {{Yes}} 2,5" / 3,5" SATA3 |
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
Zeile 80: | Zeile 107: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 87: | Zeile 117: | ||
| CI slots | | CI slots | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} 1 | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 97: | Zeile 130: | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100/1000 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100/1000 Mbit | | 10/100/1000 Mbit | ||
Zeile 104: | Zeile 140: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} USB Stick | ||
+ | | {{Yes}} USB Stick | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
+ | | {{Yes}} USB Stick | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} USB Stick | | {{Yes}} USB Stick | ||
Zeile 112: | Zeile 151: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| COM Adapter | | COM Adapter | ||
+ | | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | ||
+ | | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | ||
+ | | 2x USB 2.0 | ||
| 2x USB 2.0 | | 2x USB 2.0 | ||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
Zeile 119: | Zeile 161: | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | ???? | ||
+ | | ???? | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 126: | Zeile 171: | ||
| CF-Leser | | CF-Leser | ||
| CF-Reader | | CF-Reader | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 137: | Zeile 185: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} Micro SD | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} 1x [http://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#SDXC_.28SD_3.0.29 SDXC] | | {{Yes}} 1x [http://de.wikipedia.org/wiki/SD-Karte#SDXC_.28SD_3.0.29 SDXC] | ||
Zeile 143: | Zeile 194: | ||
| Possible Tuners | | Possible Tuners | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
+ | | DVB-S2/C/T | ||
+ | | DVB-S2 / -C/T2 | ||
+ | | DVB-S2 / -C/T2 | ||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
Zeile 150: | Zeile 204: | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
| No. of Tuners | | No. of Tuners | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | 1 x Twin S2 | + | | 1 x Twin S2 & 2 x S2/C/T |
|- | |- | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
Zeile 160: | Zeile 217: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
| HDTV ready | | HDTV ready | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 178: | Zeile 241: | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
− | | {{Yes}} via | + | | {{Yes}} via USB2.0 |
+ | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
+ | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
+ | | {{Yes}} via USB2.0/3.0 | ||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
Zeile 184: | Zeile 250: | ||
| Scart | | Scart | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
+ | | HDMI (1.4a) - 1x out | ||
+ | | HDMI (1.4a) - 1x out | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
+ | | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
| HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | ||
Zeile 192: | Zeile 261: | ||
| Linux / [[Enigma]] | | Linux / [[Enigma]] | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
− | | Linux / Enigma2 | + | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] |
− | | Linux / Enigma2 | + | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] |
+ | | Linux / [[Enigma2]] | ||
+ | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] | ||
+ | | Linux / [[Enigma2]] | ||
| Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] | | Linux / [[Dreambox OS]] - [[OE 2.2]] | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Februar 2017, 11:52 Uhr
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 520 |
Dreambox 525 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 820 HD |
Dreambox 7020 HD v2 |
Dreambox 7080 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM73625 | BCM73625 | BCM7405 | BCM7434 | BCM7405 | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 2000 DMIPS | 2000 DMIPS | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | ???? | ???? | NAND | eMMC | NAND | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 512 MB | 512 MB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | 4 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2 GB | 512 MB | 2 GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 patch needed | 2 patch needed | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 1 | 2 2 | 2 2 | |||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit |
WLAN | WiFi | 2 USB Stick | 2 USB Stick | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | 2x USB 2.0 / Mini-USB-Service-Port | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0 Front: 1x USB3.0 Intern: 2x USB2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ???? | ???? | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||||||
SD-Leser | SD-Reader | 2 Micro SD | 2 1x SDXC | ||||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2 / -C/T2 | DVB-S2 / -C/T2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 x Twin S2 & 2 x S2/C/T |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0/3.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x out | HDMI (1.4a) - 1x out | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7405 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma)
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ST | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM |
CPU-Typ | CPU type | ?ST5100? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 |
CPU-Architektur | CPU architecture | RISC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
CPU-Takt | CPU clock | 243 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NOR | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | 64 MB | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | ||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma |