Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Enigma1“ durch „Enigma“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
! width="120"| Dreambox<br>7025+ | ! width="120"| Dreambox<br>7025+ | ||
! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ||
− | |||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
| ATI | | ATI | ||
− | |||
| Broadcom | | Broadcom | ||
|- | |- | ||
Zeile 31: | Zeile 29: | ||
| Xilleon 226 | | Xilleon 226 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
Zeile 37: | Zeile 34: | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
− | |||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 50: | Zeile 46: | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
− | |||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
|- | |- | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
| Flash type | | Flash type | ||
− | |||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
Zeile 71: | Zeile 65: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
− | |||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
Zeile 81: | Zeile 74: | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
| 512 MB | | 512 MB | ||
− | |||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
Zeile 91: | Zeile 83: | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
| {{Yes}} 3,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 3,5" SATA, eSATA | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
Zeile 98: | Zeile 89: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 111: | Zeile 101: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
| Network | | Network | ||
− | |||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 131: | Zeile 119: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| via USB2.0 | | via USB2.0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| USB | | USB | ||
Zeile 140: | Zeile 127: | ||
| 2x USB 2.0 | | 2x USB 2.0 | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
− | |||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 161: | Zeile 146: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Mögliche Tuner | | Mögliche Tuner | ||
Zeile 171: | Zeile 155: | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
| 2x DVB-S2/C/T | | 2x DVB-S2/C/T | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
Zeile 181: | Zeile 164: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
Zeile 191: | Zeile 173: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
Zeile 200: | Zeile 181: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 211: | Zeile 191: | ||
| {{Yes}} via DVD-Kit | | {{Yes}} via DVD-Kit | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
Zeile 221: | Zeile 200: | ||
| Scart | | Scart | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
− | |||
|- | |- | ||
| Betriebssystem / Frontend | | Betriebssystem / Frontend | ||
Zeile 227: | Zeile 205: | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
| Linux / [[Enigma]] | | Linux / [[Enigma]] | ||
− | |||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 |
Version vom 1. August 2013, 21:57 Uhr
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
Aktuell erhältlich / Currently available
Modell |
Model |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 600 |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | Broadcom | IBM | Broadcom | Broadcom | ATI | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | BCM7405 | Vulcan STB02500 | BCM7401 | BCM7405 | Xilleon 226 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 400 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 64 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 1 GB |
RAM | RAM | 256 MB | 96 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 via eSATA | 2 2,5" PATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 2 | ||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | |||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 1x USB 1.1 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S2 | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | HDMI/Scart | Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Bereits eingestellt / Already ceased
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
Dreambox 7025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI |
CPU-Typ | CPU type | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 |
CPU-Architektur | CPU architecture | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz |
Flash-Typ | Flash type | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | |||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | |||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | |||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 |