Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
! width="120"| Dreambox<br>7020si | ! width="120"| Dreambox<br>7020si | ||
! width="120"| Dreambox<br>7025 | ! width="120"| Dreambox<br>7025 | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>8000 HD PVR | ||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
Zeile 236: | Zeile 237: | ||
| IBM | | IBM | ||
| ATI | | ATI | ||
+ | | Broadcom | ||
|- | |- | ||
| CPU-Typ | | CPU-Typ | ||
Zeile 247: | Zeile 249: | ||
| Pallas STB04500 | | Pallas STB04500 | ||
| Pallas STB04500 | | Pallas STB04500 | ||
− | | | + | | Xilleon 226 |
+ | | BCM7400 | ||
|- | |- | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
Zeile 259: | Zeile 262: | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
+ | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
|- | |- | ||
Zeile 272: | Zeile 276: | ||
| 250 MHz | | 250 MHz | ||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
+ | | 400 MHz | ||
|- | |- | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
Zeile 283: | Zeile 288: | ||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
− | | | + | | NAND |
+ | | NAND | ||
|- | |- | ||
| Flash-Größe | | Flash-Größe | ||
Zeile 296: | Zeile 302: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
+ | | 256 MB (E2 3.1.0) | ||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
Zeile 308: | Zeile 315: | ||
| 64 MB | | 64 MB | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
+ | | 256 MB | ||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
Zeile 320: | Zeile 328: | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
+ | | {{Yes}} 3,5" SATA | ||
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
Zeile 328: | Zeile 337: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 344: | Zeile 354: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
|- | |- | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
Zeile 351: | Zeile 362: | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 368: | Zeile 380: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | via mPCI | ||
|- | |- | ||
| USB | | USB | ||
Zeile 380: | Zeile 393: | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
+ | | 3x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
Zeile 392: | Zeile 406: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| CF-Leser | | CF-Leser | ||
Zeile 400: | Zeile 415: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 416: | Zeile 432: | ||
| DVB-S | | DVB-S | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
+ | | 2x S2 2xS2/C/T | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
Zeile 428: | Zeile 445: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 2x DVB-S2 (FIX) <br>+2 Slots frei | ||
|- | |- | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
Zeile 440: | Zeile 458: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} (2x fix) | ||
|- | |- | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
Zeile 452: | Zeile 471: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| DVD-Laufwerk | | DVD-Laufwerk | ||
Zeile 464: | Zeile 484: | ||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
Zeile 476: | Zeile 497: | ||
| Scart | | Scart | ||
| Scart | | Scart | ||
+ | | DVI/Scart | ||
|- | |- | ||
| Betriebssystem / Frontend | | Betriebssystem / Frontend | ||
Zeile 488: | Zeile 510: | ||
| Linux / Enigma | | Linux / Enigma | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Hardware (en)]] | [[Kategorie:Hardware (en)]] |
Version vom 1. August 2013, 21:57 Uhr
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
Aktuell erhältlich / Currently available
Modell |
Model |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 600 |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | Broadcom | IBM | Broadcom | Broadcom | ATI | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | BCM7405 | Vulcan STB02500 | BCM7401 | BCM7405 | Xilleon 226 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 400 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 64 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 1 GB |
RAM | RAM | 256 MB | 96 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 via eSATA | 2 2,5" PATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 2 | ||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | |||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 1x USB 1.1 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S2 | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | HDMI/Scart | Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Bereits eingestellt / Already ceased
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
Dreambox 7025 |
Dreambox 8000 HD PVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 | BCM7400 |
CPU-Architektur | CPU architecture | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 256 MB (E2 3.1.0) |
RAM | RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 256 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" SATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | via mPCI | |||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 3x USB 2.0 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | |||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T | 2x S2 2xS2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 (2x fix) | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | |||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | DVI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |