Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten '''Dreambox-Varianten''' aufgelistet. | In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten '''Dreambox-Varianten''' aufgelistet. | ||
− | == | + | == In Produktion / In production == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ||
! width="100"| Model<br>[[Bild:english.png]] | ! width="100"| Model<br>[[Bild:english.png]] | ||
− | |||
! width="120"| Dreambox<br>600 | ! width="120"| Dreambox<br>600 | ||
− | ! width="120"| Dreambox<br> | + | ! width="120"| Dreambox<br>500 HD v2 |
− | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD se | + | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD se v2 |
− | + | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD v2 | |
− | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
| CPU manufacturer | | CPU manufacturer | ||
− | |||
| IBM | | IBM | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
− | |||
| Broadcom | | Broadcom | ||
|- | |- | ||
| CPU-Typ | | CPU-Typ | ||
| CPU type | | CPU type | ||
+ | | Vulcan STB02500 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
− | |||
− | |||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
− | |||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
|- | |- | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
| CPU architecture | | CPU architecture | ||
− | |||
| PowerPC | | PowerPC | ||
− | |||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 41: | Zeile 33: | ||
| CPU-Takt | | CPU-Takt | ||
| CPU clock | | CPU clock | ||
+ | | 250 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
− | |||
− | |||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
− | |||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
|- | |- | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
| Flash type | | Flash type | ||
− | |||
− | |||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
Zeile 59: | Zeile 47: | ||
| Flash-Größe | | Flash-Größe | ||
| Flash size | | Flash size | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 32 MB | | 32 MB | ||
+ | | 1 GB | ||
+ | | 1 GB | ||
| 1 GB | | 1 GB | ||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
| RAM | | RAM | ||
− | |||
| 96 MB | | 96 MB | ||
− | | | + | | 512 MB |
− | | | + | | 512 MB |
− | |||
| 512 MB | | 512 MB | ||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
| PVR ready | | PVR ready | ||
+ | | {{Yes}} 2,5" PATA | ||
| {{Yes}} via eSATA | | {{Yes}} via eSATA | ||
− | |||
| {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} 3,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 3,5" SATA, eSATA | ||
|- | |- | ||
Zeile 88: | Zeile 70: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 98: | Zeile 78: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
| Network | | Network | ||
− | |||
− | |||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 116: | Zeile 92: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| via USB2.0 | | via USB2.0 | ||
− | |||
− | |||
| via USB2.0 | | via USB2.0 | ||
|- | |- | ||
| USB | | USB | ||
| USB | | USB | ||
+ | | {{No}} | ||
| COM Adapter | | COM Adapter | ||
− | |||
− | |||
| 2x USB 2.0 | | 2x USB 2.0 | ||
− | |||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 143: | Zeile 113: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
− | |||
− | |||
| {{No}} | | {{No}} | ||
|- | |- | ||
| Mögliche Tuner | | Mögliche Tuner | ||
| Possible Tuners | | Possible Tuners | ||
+ | | DVB-S/C/T | ||
| DVB-S2 | | DVB-S2 | ||
− | |||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
− | |||
− | |||
| 2x DVB-S2/C/T | | 2x DVB-S2/C/T | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
| No. of Tuners | | No. of Tuners | ||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
| Exchangeable Tuners | | Exchangeable Tuners | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 176: | Zeile 138: | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
| HDTV ready | | HDTV ready | ||
− | |||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 188: | Zeile 148: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
| Video Output | | Video Output | ||
+ | | Scart | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
− | |||
− | |||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
− | |||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
|- | |- | ||
| Betriebssystem / Frontend | | Betriebssystem / Frontend | ||
| Operating System | | Operating System | ||
+ | | Linux / [[Enigma]] | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Produktion eingestellt / Manufacturing ceased == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ||
Zeile 224: | Zeile 178: | ||
! width="120"| Dreambox<br>7020si | ! width="120"| Dreambox<br>7020si | ||
! width="120"| Dreambox<br>7025 | ! width="120"| Dreambox<br>7025 | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>7025+ | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>500 HD | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD PVR | ||
! width="120"| Dreambox<br>8000 HD PVR | ! width="120"| Dreambox<br>8000 HD PVR | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
Zeile 237: | Zeile 195: | ||
| IBM | | IBM | ||
| ATI | | ATI | ||
+ | | ATI | ||
+ | | Broadcom | ||
+ | | Broadcom | ||
+ | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
|- | |- | ||
Zeile 250: | Zeile 212: | ||
| Pallas STB04500 | | Pallas STB04500 | ||
| Xilleon 226 | | Xilleon 226 | ||
+ | | Xilleon 226 | ||
+ | | BCM7405 | ||
+ | | BCM7401 | ||
| BCM7400 | | BCM7400 | ||
+ | | BCM7405 | ||
|- | |- | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
Zeile 262: | Zeile 228: | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 275: | Zeile 245: | ||
| 250 MHz | | 250 MHz | ||
| 250 MHz | | 250 MHz | ||
+ | | 300 MHz | ||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
+ | | 400 MHz | ||
+ | | 300 MHz | ||
+ | | 400 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 260: | ||
| NOR | | NOR | ||
| NOR | | NOR | ||
+ | | NAND | ||
+ | | NAND | ||
+ | | NAND | ||
+ | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
Zeile 302: | Zeile 280: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
+ | | 32 MB | ||
+ | | 64 MB | ||
+ | | 64 MB | ||
| 256 MB (E2 3.1.0) | | 256 MB (E2 3.1.0) | ||
+ | | 1 GB | ||
|- | |- | ||
| RAM | | RAM | ||
Zeile 315: | Zeile 297: | ||
| 64 MB | | 64 MB | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
+ | | 128 MB | ||
+ | | 64 MB | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
+ | | 256 MB | ||
+ | | 512 MB | ||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
Zeile 328: | Zeile 314: | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
+ | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
+ | | {{Yes}} via eSATA | ||
+ | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
| {{Yes}} 3,5" SATA | | {{Yes}} 3,5" SATA | ||
+ | | {{Yes}} 3,5" SATA, eSATA | ||
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
Zeile 340: | Zeile 330: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 354: | Zeile 348: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
| 4 | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
Zeile 362: | Zeile 360: | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 380: | Zeile 382: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | via USB2.0 | ||
+ | | via USB2.0 | ||
| via mPCI | | via mPCI | ||
+ | | via USB2.0 | ||
|- | |- | ||
| USB | | USB | ||
Zeile 393: | Zeile 399: | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
+ | | 1x USB 1.1 | ||
+ | | COM Adapter | ||
+ | | 2x USB 2.0 | ||
+ | | 3x USB 2.0 | ||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
Zeile 406: | Zeile 416: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 420: | Zeile 434: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{No}} | ||
|- | |- | ||
| Mögliche Tuner | | Mögliche Tuner | ||
Zeile 432: | Zeile 450: | ||
| DVB-S | | DVB-S | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
+ | | DVB-S/C/T | ||
+ | | DVB-S2 | ||
+ | | DVB-S2/C/T | ||
| 2x S2 2xS2/C/T | | 2x S2 2xS2/C/T | ||
+ | | 2x DVB-S2/C/T | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
Zeile 445: | Zeile 467: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
| 2x DVB-S2 (FIX) <br>+2 Slots frei | | 2x DVB-S2 (FIX) <br>+2 Slots frei | ||
+ | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
Zeile 456: | Zeile 482: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} (2x fix) | | {{Yes}} (2x fix) | ||
+ | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
Zeile 471: | Zeile 501: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
Zeile 484: | Zeile 518: | ||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
+ | | {{Yes}} via DVD-Kit | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
|- | |- | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
Zeile 497: | Zeile 535: | ||
| Scart | | Scart | ||
| Scart | | Scart | ||
+ | | Scart | ||
+ | | HDMI/Scart | ||
+ | | DVI/Scart | ||
| DVI/Scart | | DVI/Scart | ||
+ | | HDMI/Scart | ||
|- | |- | ||
| Betriebssystem / Frontend | | Betriebssystem / Frontend | ||
Zeile 510: | Zeile 552: | ||
| Linux / Enigma | | Linux / Enigma | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
|} | |} |
Version vom 1. September 2013, 10:53 Uhr
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 7020 HD v2 |
---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | ||||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |