Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ||
! width="100"| Model<br>[[Bild:english.png]] | ! width="100"| Model<br>[[Bild:english.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
! width="120"| Dreambox<br>7025 | ! width="120"| Dreambox<br>7025 | ||
! width="120"| Dreambox<br>7025+ | ! width="120"| Dreambox<br>7025+ | ||
Zeile 187: | Zeile 179: | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
| CPU manufacturer | | CPU manufacturer | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| ATI | | ATI | ||
| ATI | | ATI | ||
Zeile 204: | Zeile 188: | ||
| CPU-Typ | | CPU-Typ | ||
| CPU type | | CPU type | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Xilleon 226 | | Xilleon 226 | ||
| Xilleon 226 | | Xilleon 226 | ||
Zeile 221: | Zeile 197: | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
| CPU architecture | | CPU architecture | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 238: | Zeile 206: | ||
| CPU-Takt | | CPU-Takt | ||
| CPU clock | | CPU clock | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
Zeile 255: | Zeile 215: | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
| Flash type | | Flash type | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
Zeile 272: | Zeile 224: | ||
| Flash-Größe | | Flash-Größe | ||
| Flash size | | Flash size | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
Zeile 289: | Zeile 233: | ||
| RAM | | RAM | ||
| RAM | | RAM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 128 MB | | 128 MB | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
Zeile 306: | Zeile 242: | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
| PVR ready | | PVR ready | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
Zeile 323: | Zeile 251: | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
| Cardreader | | Cardreader | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 340: | Zeile 260: | ||
| CI-Schächte | | CI-Schächte | ||
| CI slots | | CI slots | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 357: | Zeile 269: | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
| Network | | Network | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 374: | Zeile 278: | ||
| WLAN | | WLAN | ||
| WiFi | | WiFi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 391: | Zeile 287: | ||
| USB | | USB | ||
| USB | | USB | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
Zeile 408: | Zeile 296: | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 425: | Zeile 305: | ||
| CF-Leser | | CF-Leser | ||
| CF-Reader | | CF-Reader | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 442: | Zeile 314: | ||
| Mögliche Tuner | | Mögliche Tuner | ||
| Possible Tuners | | Possible Tuners | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
Zeile 459: | Zeile 323: | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
| No. of Tuners | | No. of Tuners | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 476: | Zeile 332: | ||
| Tuner wechselbar | | Tuner wechselbar | ||
| Exchangeable Tuners | | Exchangeable Tuners | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 493: | Zeile 341: | ||
| HDTV-tauglich | | HDTV-tauglich | ||
| HDTV ready | | HDTV ready | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 510: | Zeile 350: | ||
| DVD-Laufwerk | | DVD-Laufwerk | ||
| DVD ROM | | DVD ROM | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
| {{Yes}} via DVD-Kit | | {{Yes}} via DVD-Kit | ||
Zeile 527: | Zeile 359: | ||
| Bildausgabe-TV | | Bildausgabe-TV | ||
| Video Output | | Video Output | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Scart | | Scart | ||
| Scart | | Scart | ||
Zeile 544: | Zeile 368: | ||
| Betriebssystem / Frontend | | Betriebssystem / Frontend | ||
| Operating System | | Operating System | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
Zeile 561: | Zeile 377: | ||
== Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma1) == | == Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma1) == | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] | ||
[[Kategorie:Hardware (en)]] | [[Kategorie:Hardware (en)]] |
Version vom 5. September 2013, 23:12 Uhr
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 7020 HD v2 |
---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |