Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Bild:english.png]] - This article lists all previously developed Dreambox models. | [[Bild:english.png]] - This article lists all previously developed Dreambox models. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | == Bald verfügbar / Coming Soon == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! width="100"| Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] | ||
+ | ! width="100"| Model<br>[[Bild:english.png]] | ||
+ | ! width="190"| Dreambox<br>820 HD | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU-Hersteller | ||
+ | | CPU manufacturer | ||
+ | | Broadcom | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU-Typ | ||
+ | | CPU type | ||
+ | | BCM7434 | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU-Architektur | ||
+ | | CPU architecture | ||
+ | | Mipsel | ||
+ | |- | ||
+ | | CPU-Takt | ||
+ | | CPU clock | ||
+ | | 7000 DMIPS Dual Core | ||
+ | |- | ||
+ | | Flash-Typ | ||
+ | | Flash type | ||
+ | | eMMC | ||
+ | |- | ||
+ | | Flash-Größe | ||
+ | | Flash size | ||
+ | | 4GB | ||
+ | |- | ||
+ | | RAM | ||
+ | | RAM | ||
+ | | 2GB | ||
+ | |- | ||
+ | | PVR-Ready | ||
+ | | PVR ready | ||
+ | | {{Yes}} SATA3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kartenleser | ||
+ | | Cardreader | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | CI-Schächte | ||
+ | | CI slots | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Netzwerk | ||
+ | | Network | ||
+ | | 1000 Mbit | ||
+ | |- | ||
+ | | WLAN | ||
+ | | WLAN | ||
+ | | {{Yes}} USB Stick | ||
+ | |- | ||
+ | | USB | ||
+ | | USB | ||
+ | | 2x USB2.0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Sicherheitschip | ||
+ | | Safety chip | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | |- | ||
+ | | SD-Leser | ||
+ | | SD-Reader | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Mögliche Tuner | ||
+ | | Possible Tuners | ||
+ | | DVB-S2/C/T | ||
+ | |- | ||
+ | | Tuner fest verbaut | ||
+ | | Fixed Tuners | ||
+ | | {{No}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Tuner wechselbar | ||
+ | | Exchangeable Tuners | ||
+ | | 1 x S2/C/T | ||
+ | |- | ||
+ | | HDTV-tauglich | ||
+ | | HDTV ready | ||
+ | | {{Yes}} | ||
+ | |- | ||
+ | | DVD-Laufwerk | ||
+ | | DVD ROM | ||
+ | | {{Yes}} via USB | ||
+ | |- | ||
+ | | Bildausgabe-TV | ||
+ | | Video Output | ||
+ | | HDMI 1.4a | ||
+ | |- | ||
+ | | Betriebssystem / Frontend | ||
+ | | Operating System | ||
+ | | Linux / Dreambox OS - [[OE 2.2]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==In Produktion / In production == | ==In Produktion / In production == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 29. November 2014, 16:56 Uhr
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
Bald verfügbar / Coming Soon
Modell |
Model |
Dreambox 820 HD |
---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 4GB |
RAM | RAM | 2GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 2 |
CI-Schächte | CI slots | |
Netzwerk | Network | 1000 Mbit |
WLAN | WLAN | 2 USB Stick |
USB | USB | 2x USB2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 |
SD-Leser | SD-Reader | |
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S2/C/T |
Tuner fest verbaut | Fixed Tuners | |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 1 x S2/C/T |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB |
Bildausgabe-TV | Video Output | HDMI 1.4a |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 7020 HD v2 |
Dreambox 7080 HD |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7434 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 7000 DMIPS Dual Core |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | eMMC |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 4GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 2GB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" / 3,5" SATA, eSATA | 2 SATA3 |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 2 | 2 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100/1000 Mbit |
WLAN | WiFi | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 USB Stick | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | Back: 2x USB2.0 / 1x USB3.0 Front: 1x USB3.0 Intern: 2x USB2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | |||||
SD-Leser | SD-Reader | 2 1x SDXC | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 x Twin S2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 2 x S2/C/T | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via USB | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI (1.4a) - 1x in / 1x out |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Dreambox OS - OE 2.2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7405 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma)
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ST | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM |
CPU-Typ | CPU type | ?ST5100? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 |
CPU-Architektur | CPU architecture | RISC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
CPU-Takt | CPU clock | 243 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NOR | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | 64 MB | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | ||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma |