Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
=== Dreamboxen die aktuell erhältlich sind === | === Dreamboxen die aktuell erhältlich sind === | ||
− | + | {| border=1 style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; background:#CAFF70; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 | |
− | + | | width="130px" | '''BOX''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 500 HD''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 600''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 800 HD PVR''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 800Se HD ''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 7025+''' | |
− | + | | width="130px" | '''DM 8000 HD PVR''' | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CPU Hersteller''' | |
− | + | | width="130px" | Broadcom | |
− | + | | width="130px" | IBM | |
− | + | | width="130px" | Broadcom | |
− | + | | width="130px" | Broadcom | |
− | + | | width="130px" | ATI | |
− | + | | width="130px" | Broadcom | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CPU Typ''' | |
− | + | | width="130px" | BCM7405 | |
− | + | | width="130px" | Vulcan STB02500 | |
− | + | | width="130px" | BCM7401 | |
− | + | | width="130px" | BCM7405 | |
− | + | | width="130px" | Xilleon 226 | |
− | + | | width="130px" | BCM7400 | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CPU Architektur''' | |
− | + | | width="130px" | Mipsel | |
− | + | | width="130px" | PowerPC | |
− | + | | width="130px" | Mipsel | |
− | + | | width="130px" | Mipsel | |
− | + | | width="130px" | Mipsel | |
− | + | | width="130px" | Mipsel | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CPU Takt''' | |
− | + | | width="130px" | 400MHz | |
− | + | | width="130px" | 250MHz | |
− | + | | width="130px" | 300MHz | |
− | + | | width="130px" | 400MHz | |
− | + | | width="130px" | 300MHz | |
− | + | | width="130px" | 400MHz | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Flash Typ''' | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | | width="130px" | NAND | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Flash Grösse''' | |
− | + | | width="130px" | 128MB | |
− | + | | width="130px" | 32MB | |
− | + | | width="130px" | 64MB | |
− | + | | width="130px" | 128MB | |
− | + | | width="130px" | 32MB | |
− | + | | width="130px" | 128MB | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''RAM''' | |
− | + | | width="130px" | 256MB | |
− | + | | width="130px" | 96MB | |
− | + | | width="130px" | 256MB | |
− | + | | width="130px" | 256MB | |
− | + | | width="130px" | 128MB | |
− | + | | width="130px" | 256MB | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''PVR-Ready''' | |
− | + | | width="130px" | ja über E-SATA | |
− | + | | width="130px" | ja 2,5" PATA | |
− | + | | width="130px" | ja 2,5" SATA | |
− | + | | width="130px" | ja über E-SATA | |
− | + | | width="130px" | ja 3,5" PATA | |
− | + | | width="130px" | ja 3,5" SATA | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Kartenleser''' | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 2 | |
− | + | | width="130px" | 2 | |
− | + | | width="130px" | 2 | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CI-Schächte''' | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 4 | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Netzwerk''' | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | | width="130px" | 10/100Mbit | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''WLAN''' | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | über USB2.0 | |
− | + | | width="130px" | über USB2.0 | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | über mPCI | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''USB''' | |
− | + | | width="130px" | COM Adapter | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | 2xUSB 2.0 | |
− | + | | width="130px" | 2xUSB 2.0 | |
− | + | | width="130px" | 1xUSB 1.1 | |
− | + | | width="130px" | 3xUSB 2.0 | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Sicherheitschip''' | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''CF-Leser''' | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Mögliche Tuner''' | |
− | + | | width="130px" | DVB-S2 | |
− | + | | width="130px" | DVB-S/C/T | |
− | + | | width="130px" | DVB-S2/C/T | |
− | + | | width="130px" | DVB-S2/C/T | |
− | + | | width="130px" | DVB-S/C/T | |
− | + | | width="130px" | 2x S2 2xS2/C/T | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Anzahl Tuner''' | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 1 | |
− | + | | width="130px" | 2 | |
− | + | | width="130px" | 2x DVB-S2 (FIX)+2 Slots frei | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Tuner Wechselbar''' | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | 2x ja (2 Fix) | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''HDTV-Tauglich''' | |
− | + | | width="130px" | Ja | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''DVD-Laufwerk''' | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | nein | |
− | + | | width="130px" | ja über USB2.0 | |
− | + | | width="130px" | ja über USB2.0 | |
− | + | | width="130px" | ja mit DVD-Kit | |
− | + | | width="130px" | ja | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Bildausgabe-TV''' | |
− | + | | width="130px" | HDMI/Scart | |
− | + | | width="130px" | Scart | |
− | + | | width="130px" | DVI/Scart | |
− | + | | width="130px" | HDMI/Scart | |
− | + | | width="130px" | Scart | |
− | + | | width="130px" | DVI/Scart | |
− | + | |- | |
− | + | | width="130px" | '''Betriebssystem / Frontend''' | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma2 | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma1 | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma2 | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma2 | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma2 | |
− | + | | width="130px" | Linux / Enigma2 | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Dreamboxen die bereits eingestellt wurden === | === Dreamboxen die bereits eingestellt wurden === |
Version vom 19. November 2010, 20:26 Uhr
- in Deutsch | - in English |
InhaltsverzeichnisDreamboxen mit einem Tuner ( Single-Tuner )
Dreamboxen mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Dreamboxen mit mehr als zwei Tunern
Dreamboxen die aktuell erhältlich sind
Dreamboxen die bereits eingestellt wurden
|