Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| width="130px" | '''DM 800 HD se''' | | width="130px" | '''DM 800 HD se''' | ||
| width="130px" | '''DM 7025+''' | | width="130px" | '''DM 7025+''' | ||
+ | | width="130px" | '''DM 7020 HD''' | ||
| width="130px" | '''DM 8000 HD PVR''' | | width="130px" | '''DM 8000 HD PVR''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
| width="130px" | Broadcom | | width="130px" | Broadcom | ||
| width="130px" | ATI | | width="130px" | ATI | ||
+ | | width="130px" | Broadcom | ||
| width="130px" | Broadcom | | width="130px" | Broadcom | ||
|- | |- | ||
Zeile 64: | Zeile 66: | ||
| width="130px" | BCM7405 | | width="130px" | BCM7405 | ||
| width="130px" | Xilleon 226 | | width="130px" | Xilleon 226 | ||
+ | | width="130px" | BCM7405 | ||
| width="130px" | BCM7400 | | width="130px" | BCM7400 | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
| width="130px" | Mipsel | | width="130px" | Mipsel | ||
| width="130px" | PowerPC | | width="130px" | PowerPC | ||
+ | | width="130px" | Mipsel | ||
| width="130px" | Mipsel | | width="130px" | Mipsel | ||
| width="130px" | Mipsel | | width="130px" | Mipsel | ||
Zeile 80: | Zeile 84: | ||
| width="130px" | 400MHz | | width="130px" | 400MHz | ||
| width="130px" | 300MHz | | width="130px" | 300MHz | ||
+ | | width="130px" | 400MHz | ||
| width="130px" | 400MHz | | width="130px" | 400MHz | ||
|- | |- | ||
| width="130px" | '''Flash Typ''' | | width="130px" | '''Flash Typ''' | ||
+ | | width="130px" | NAND | ||
| width="130px" | NAND | | width="130px" | NAND | ||
| width="130px" | NAND | | width="130px" | NAND | ||
Zeile 96: | Zeile 102: | ||
| width="130px" | 64MB | | width="130px" | 64MB | ||
| width="130px" | 32MB | | width="130px" | 32MB | ||
+ | | width="130px" | 1GB | ||
| width="130px" | 256MB (E2 3.1.0) | | width="130px" | 256MB (E2 3.1.0) | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 111: | ||
| width="130px" | 256MB | | width="130px" | 256MB | ||
| width="130px" | 128MB | | width="130px" | 128MB | ||
+ | | width="130px" | 512MB | ||
| width="130px" | 256MB | | width="130px" | 256MB | ||
|- | |- | ||
Zeile 112: | Zeile 120: | ||
| width="130px" | ja 2,5" SATA, eSATA | | width="130px" | ja 2,5" SATA, eSATA | ||
| width="130px" | ja 3,5" PATA | | width="130px" | ja 3,5" PATA | ||
+ | | width="130px" | ja 3,5" SATA, eSATA | ||
| width="130px" | ja 3,5" SATA | | width="130px" | ja 3,5" SATA | ||
|- | |- | ||
Zeile 118: | Zeile 127: | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
+ | | width="130px" | 2 | ||
| width="130px" | 2 | | width="130px" | 2 | ||
| width="130px" | 2 | | width="130px" | 2 | ||
Zeile 128: | Zeile 138: | ||
| width="130px" | nein | | width="130px" | nein | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
+ | | width="130px" | 2 | ||
| width="130px" | 4 | | width="130px" | 4 | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 155: | ||
| width="130px" | über USB2.0 | | width="130px" | über USB2.0 | ||
| width="130px" | nein | | width="130px" | nein | ||
+ | | width="130px" | über USB2.0 | ||
| width="130px" | über mPCI | | width="130px" | über mPCI | ||
|- | |- | ||
Zeile 152: | Zeile 164: | ||
| width="130px" | 2xUSB 2.0 | | width="130px" | 2xUSB 2.0 | ||
| width="130px" | 1xUSB 1.1 | | width="130px" | 1xUSB 1.1 | ||
+ | | width="130px" | 3xUSB 2.0 | ||
| width="130px" | 3xUSB 2.0 | | width="130px" | 3xUSB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| width="130px" | '''Sicherheitschip''' | | width="130px" | '''Sicherheitschip''' | ||
+ | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
Zeile 168: | Zeile 182: | ||
| width="130px" | nein | | width="130px" | nein | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
+ | | width="130px" | nein | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 176: | Zeile 191: | ||
| width="130px" | DVB-S2/C/T | | width="130px" | DVB-S2/C/T | ||
| width="130px" | DVB-S/C/T | | width="130px" | DVB-S/C/T | ||
+ | | width="130px" | 2x DVB-S2/C/T | ||
| width="130px" | 2x S2 2xS2/C/T | | width="130px" | 2x S2 2xS2/C/T | ||
|- | |- | ||
Zeile 184: | Zeile 200: | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
| width="130px" | 2 | | width="130px" | 2 | ||
− | | width="130px" | 2x DVB-S2 (FIX)+2 Slots frei | + | | width="130px" | 2 |
+ | | width="130px" | 2x DVB-S2 (FIX) <br>+2 Slots frei | ||
|- | |- | ||
| width="130px" | '''Tuner Wechselbar''' | | width="130px" | '''Tuner Wechselbar''' | ||
| width="130px" | nein | | width="130px" | nein | ||
+ | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
Zeile 200: | Zeile 218: | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | nein | | width="130px" | nein | ||
+ | | width="130px" | ja | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 227: | ||
| width="130px" | ja über USB2.0 | | width="130px" | ja über USB2.0 | ||
| width="130px" | ja mit DVD-Kit | | width="130px" | ja mit DVD-Kit | ||
+ | | width="130px" | ja über USB2.0 | ||
| width="130px" | ja | | width="130px" | ja | ||
|- | |- | ||
Zeile 216: | Zeile 236: | ||
| width="130px" | HDMI/Scart | | width="130px" | HDMI/Scart | ||
| width="130px" | Scart | | width="130px" | Scart | ||
+ | | width="130px" | HDMI/Scart | ||
| width="130px" | DVI/Scart | | width="130px" | DVI/Scart | ||
|- | |- | ||
Zeile 221: | Zeile 242: | ||
| width="130px" | Linux / Enigma2 | | width="130px" | Linux / Enigma2 | ||
| width="130px" | Linux / Enigma1 | | width="130px" | Linux / Enigma1 | ||
+ | | width="130px" | Linux / Enigma2 | ||
| width="130px" | Linux / Enigma2 | | width="130px" | Linux / Enigma2 | ||
| width="130px" | Linux / Enigma2 | | width="130px" | Linux / Enigma2 |
Version vom 21. Oktober 2011, 16:03 Uhr
- in Deutsch | - in English |
InhaltsverzeichnisDreamboxen mit einem Tuner ( Single-Tuner )
Dreamboxen mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Dreamboxen mit mehr als zwei Tunern
Dreamboxen die aktuell erhältlich sind
Dreamboxen die bereits eingestellt wurden
|