Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mfgeg (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|} | |} | ||
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten '''Dreambox-Varianten''' aufgelistet. | In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten '''Dreambox-Varianten''' aufgelistet. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Dreamboxen die aktuell erhältlich sind == | == Dreamboxen die aktuell erhältlich sind == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! Modell | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>500 HD | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>600 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>800 HD PVR | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>800 HD se | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7025+ | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7020 HD | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>8000 HD PVR | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Hersteller |
− | + | | Broadcom | |
− | + | | IBM | |
− | + | | Broadcom | |
− | + | | Broadcom | |
− | + | | ATI | |
− | + | | Broadcom | |
− | + | | Broadcom | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Typ |
− | + | | BCM7405 | |
− | + | | Vulcan STB02500 | |
− | + | | BCM7401 | |
− | + | | BCM7405 | |
− | + | | Xilleon 226 | |
− | + | | BCM7405 | |
− | + | | BCM7400 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Architektur |
− | + | | Mipsel | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | Mipsel | |
− | + | | Mipsel | |
− | + | | Mipsel | |
− | + | | Mipsel | |
− | + | | Mipsel | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Takt |
− | | | + | | 400 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 300 MHz |
− | | | + | | 400 MHz |
− | | | + | | 300 MHz |
− | | | + | | 400 MHz |
− | | | + | | 400 MHz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flash-Typ |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flash-Größe |
− | | | + | | 64 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 64 MB |
− | | | + | | 64 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 1 GB |
− | | | + | | 256 MB (E2 3.1.0) |
|- | |- | ||
− | | | + | | RAM |
− | | | + | | 256 MB |
− | | | + | | 96 MB |
− | | | + | | 256 MB |
− | | | + | | 256 MB |
− | | | + | | 128 MB |
− | | | + | | 512 MB |
− | | | + | | 256 MB |
|- | |- | ||
− | | | + | | PVR-Ready |
− | + | | ja über eSATA | |
− | + | | ja 2,5" PATA | |
− | + | | ja 2,5" SATA, eSATA | |
− | + | | ja 2,5" SATA, eSATA | |
− | + | | ja 3,5" PATA | |
− | + | | ja 3,5" SATA, eSATA | |
− | + | | ja 3,5" SATA | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kartenleser |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CI-Schächte |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 4 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Netzwerk |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
|- | |- | ||
− | | | + | | WLAN |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | über USB2.0 | |
− | + | | über USB2.0 | |
− | + | | nein | |
− | + | | über USB2.0 | |
− | + | | über mPCI | |
|- | |- | ||
− | | | + | | USB |
− | + | | COM Adapter | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | 2x USB 2.0 |
− | | | + | | 2x USB 2.0 |
− | | | + | | 1x USB 1.1 |
− | | | + | | 3x USB 2.0 |
− | | | + | | 3x USB 2.0 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sicherheitschip |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CF-Leser |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mögliche Tuner |
− | + | | DVB-S2 | |
− | + | | DVB-S/C/T | |
− | + | | DVB-S2/C/T | |
− | + | | DVB-S2/C/T | |
− | + | | DVB-S/C/T | |
− | + | | 2x DVB-S2/C/T | |
− | + | | 2x S2 2xS2/C/T | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anzahl Tuner |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2x DVB-S2 (FIX) <br>+2 Slots frei | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tuner Wechselbar |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | 2x ja (2 Fix) | |
|- | |- | ||
− | | | + | | HDTV-Tauglich |
− | + | | Ja | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
|- | |- | ||
− | | | + | | DVD-Laufwerk |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja über USB2.0 | |
− | + | | ja über USB2.0 | |
− | + | | ja mit DVD-Kit | |
− | + | | ja über USB2.0 | |
− | + | | ja | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bildausgabe-TV |
− | + | | HDMI/Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | DVI/Scart | |
− | + | | HDMI/Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | HDMI/Scart | |
− | + | | DVI/Scart | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Betriebssystem / Frontend |
− | + | | Linux / [[Enigma 2]] | |
− | + | | Linux / [[Enigma 1]] | |
− | + | | Linux / Enigma 2 | |
− | + | | Linux / Enigma 2 | |
− | + | | Linux / Enigma 2 | |
− | + | | Linux / Enigma 2 | |
− | + | | Linux / Enigma 2 | |
|} | |} | ||
== Dreamboxen die bereits eingestellt wurden == | == Dreamboxen die bereits eingestellt wurden == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! Modell | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>100 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>500 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>500+ | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>5600 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>5620 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7000 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7020 | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7020si | |
− | + | ! width="130"| Dreambox<br>7025 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Hersteller |
− | | | + | | ? |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | IBM | |
− | + | | ATI | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Typ |
− | | | + | | ? |
− | + | | Vulcan STB02500 | |
− | + | | Vulcan STB02500 | |
− | + | | Vulcan STB02500 | |
− | + | | Vulcan STB02500 | |
− | + | | Pallas STB04500 | |
− | + | | Pallas STB04500 | |
− | + | | Pallas STB04500 | |
− | + | | Xilleon 226 | |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Architektur |
− | | | + | | ? |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | + | | PowerPC | |
− | | | + | | Mipsel |
|- | |- | ||
− | | | + | | CPU-Takt |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 250 MHz |
− | | | + | | 300 MHz |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flash-Typ |
− | | | + | | ? |
− | + | | NOR | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NOR | |
− | + | | NOR | |
− | + | | NOR | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
− | + | | NAND | |
|- | |- | ||
− | | | + | | Flash-Größe |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | 8 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 8 MB |
− | | | + | | 8 MB |
− | | | + | | 8 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 32 MB |
|- | |- | ||
− | | | + | | RAM |
− | | | + | | ? |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 96 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 32 MB |
− | | | + | | 64 MB |
− | | | + | | 64 MB |
− | | | + | | 128 MB |
|- | |- | ||
− | | | + | | PVR-Ready |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja 3,5" PATA | |
− | + | | ja 3,5" PATA | |
− | + | | ja 3,5" PATA | |
− | | | + | | ja 3,5" PATA |
|- | |- | ||
− | | | + | | Kartenleser |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | CI-Schächte |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 2 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | | | + | | 1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Netzwerk |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | nein | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | + | | 10/100 Mbit | |
− | | | + | | 10/100 Mbit |
|- | |- | ||
− | | | + | | WLAN |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | nein |
|- | |- | ||
− | | | + | | USB |
− | + | | COM Adapter | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | 1x USB 1.1 |
− | | | + | | 1x USB 1.1 |
− | | | + | | 1x USB 1.1 |
− | | | + | | 1x USB 1.1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Sicherheitschip |
− | + | | ja | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | nein |
|- | |- | ||
− | | | + | | CF-Leser |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | + | | ja | |
− | | | + | | ja |
|- | |- | ||
− | | | + | | Mögliche Tuner |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S/C/T | |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S | |
− | + | | DVB-S | |
− | | | + | | DVB-S/C/T |
|- | |- | ||
− | | | + | | Anzahl Tuner |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | + | | 1 | |
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Tuner Wechselbar |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | ja |
|- | |- | ||
− | | | + | | HDTV-Tauglich |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | | | + | | nein |
|- | |- | ||
− | | | + | | DVD-Laufwerk |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | nein | |
− | + | | ja mit DVD-Kit | |
− | + | | ja mit DVD-Kit | |
− | + | | ja mit DVD-Kit | |
− | | | + | | ja mit DVD-Kit |
|- | |- | ||
− | | | + | | Bildausgabe-TV |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | + | | Scart | |
− | | | + | | Scart |
|- | |- | ||
− | | | + | | Betriebssystem / Frontend |
− | + | | Closed Source | |
− | + | | Linux / [[Enigma 1]] | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | + | | Linux / Enigma 1 | |
− | | | + | | Linux / [[Enigma 2]] |
|} | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Version vom 15. Oktober 2012, 23:17 Uhr
- in Deutsch | - in English |
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
Dreamboxen die aktuell erhältlich sind
Modell | Dreambox 500 HD |
Dreambox 600 |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 7020 HD |
Dreambox 8000 HD PVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | Broadcom | IBM | Broadcom | Broadcom | ATI | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | BCM7405 | Vulcan STB02500 | BCM7401 | BCM7405 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7400 |
CPU-Architektur | Mipsel | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | 400 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | 64 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 1 GB | 256 MB (E2 3.1.0) |
RAM | 256 MB | 96 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB | 256 MB |
PVR-Ready | ja über eSATA | ja 2,5" PATA | ja 2,5" SATA, eSATA | ja 2,5" SATA, eSATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" SATA, eSATA | ja 3,5" SATA |
Kartenleser | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | nein | nein | nein | nein | 1 | 2 | 4 |
Netzwerk | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | nein | nein | über USB2.0 | über USB2.0 | nein | über USB2.0 | über mPCI |
USB | COM Adapter | nein | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 1x USB 1.1 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CF-Leser | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S/C/T | 2x DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T |
Anzahl Tuner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
Tuner Wechselbar | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 2x ja (2 Fix) |
HDTV-Tauglich | Ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
DVD-Laufwerk | nein | nein | ja über USB2.0 | ja über USB2.0 | ja mit DVD-Kit | ja über USB2.0 | ja |
Bildausgabe-TV | HDMI/Scart | Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 |
Dreamboxen die bereits eingestellt wurden
Modell | Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
Dreambox 7025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI |
CPU-Typ | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 |
CPU-Architektur | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel |
CPU-Takt | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz |
Flash-Typ | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
PVR-Ready | nein | nein | nein | nein | nein | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA |
Kartenleser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | nein | nein | nein | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzwerk | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | nein | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
USB | COM Adapter | nein | nein | nein | nein | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 |
Sicherheitschip | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
CF-Leser | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Mögliche Tuner | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T |
Anzahl Tuner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner Wechselbar | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
HDTV-Tauglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
DVD-Laufwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit |
Bildausgabe-TV | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Closed Source | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 2 |