Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
== Bereits eingestellt / Already ceased == | == Bereits eingestellt / Already ceased == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Modell | + | ! Modell<br>[[Bild:deutsch.png]] |
+ | ! Model<br>[[Bild:english.png]] | ||
! width="120"| Dreambox<br>100 | ! width="120"| Dreambox<br>100 | ||
! width="120"| Dreambox<br>500 | ! width="120"| Dreambox<br>500 | ||
Zeile 248: | Zeile 249: | ||
|- | |- | ||
| CPU-Hersteller | | CPU-Hersteller | ||
+ | | CPU manufacturer | ||
| ? | | ? | ||
| IBM | | IBM | ||
Zeile 259: | Zeile 261: | ||
|- | |- | ||
| CPU-Typ | | CPU-Typ | ||
+ | | CPU type | ||
| ? | | ? | ||
| Vulcan STB02500 | | Vulcan STB02500 | ||
Zeile 270: | Zeile 273: | ||
|- | |- | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
+ | | CPU architecture | ||
| ? | | ? | ||
| PowerPC | | PowerPC | ||
Zeile 281: | Zeile 285: | ||
|- | |- | ||
| CPU-Takt | | CPU-Takt | ||
+ | | CPU clock | ||
| ? | | ? | ||
| 250 MHz | | 250 MHz | ||
Zeile 292: | Zeile 297: | ||
|- | |- | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
+ | | Flash type | ||
| ? | | ? | ||
| NOR | | NOR | ||
Zeile 303: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
| Flash-Größe | | Flash-Größe | ||
+ | | Flash size | ||
| ? | | ? | ||
| 8 MB | | 8 MB | ||
Zeile 313: | Zeile 320: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
|- | |- | ||
+ | | RAM | ||
| RAM | | RAM | ||
| ? | | ? | ||
Zeile 325: | Zeile 333: | ||
|- | |- | ||
| PVR-Ready | | PVR-Ready | ||
+ | | PVR ready | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 336: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
| Kartenleser | | Kartenleser | ||
+ | | Cardreader | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 347: | Zeile 357: | ||
|- | |- | ||
| CI-Schächte | | CI-Schächte | ||
+ | | CI slots | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 358: | Zeile 369: | ||
|- | |- | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
+ | | Network | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 369: | Zeile 381: | ||
|- | |- | ||
| WLAN | | WLAN | ||
+ | | WiFi | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 379: | Zeile 392: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
|- | |- | ||
+ | | USB | ||
| USB | | USB | ||
| COM Adapter | | COM Adapter | ||
Zeile 391: | Zeile 405: | ||
|- | |- | ||
| Sicherheitschip | | Sicherheitschip | ||
+ | | Safety chip | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 402: | Zeile 417: | ||
|- | |- | ||
| CF-Leser | | CF-Leser | ||
+ | | CF-Reader | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 413: | Zeile 429: | ||
|- | |- | ||
| Mögliche Tuner | | Mögliche Tuner | ||
+ | | Possible Tuners | ||
| DVB-S | | DVB-S | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
Zeile 424: | Zeile 441: | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Tuner | | Anzahl Tuner | ||
+ | | No. of Tuners | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 434: | Zeile 452: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | Tuner | + | | Tuner wechselbar |
+ | | Exchangeable Tuners | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 445: | Zeile 464: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | DVD-Laufwerk |
+ | | DVD ROM | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 456: | Zeile 476: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Bildausgabe-TV |
+ | | Video Output | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 467: | Zeile 488: | ||
| {{Yes}} mit DVD-Kit | | {{Yes}} mit DVD-Kit | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Betriebssystem / Frontend |
+ | | Operating System | ||
| Scart | | Scart | ||
| Scart | | Scart |
Version vom 15. Oktober 2012, 23:42 Uhr
In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
Aktuell erhältlich / Currently available
Modell |
Model |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 600 |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 7020 HD |
Dreambox 8000 HD PVR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | Broadcom | IBM | Broadcom | Broadcom | ATI | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | BCM7405 | Vulcan STB02500 | BCM7401 | BCM7405 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7400 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 400 MHz | 250 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 64 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 32 MB | 1 GB | 256 MB (E2 3.1.0) |
RAM | RAM | 256 MB | 96 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 512 MB | 256 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 via eSATA | 2 2,5" PATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 2 | 4 | ||||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | |||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 1x USB 1.1 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S2 | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S/C/T | 2x DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | HDMI/Scart | Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 | Linux / Enigma 2 |
Bereits eingestellt / Already ceased
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
Dreambox 7025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI |
CPU-Typ | CPU type | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 |
CPU-Architektur | CPU architecture | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 300 MHz |
Flash-Typ | Flash type | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | |||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | |||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | |||||||||
Bildausgabe-TV | Video Output | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Closed Source | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 1 | Linux / Enigma 2 |