Dreambox-Varianten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
! width="120"| Dreambox<br>500 HD | ! width="120"| Dreambox<br>500 HD | ||
! width="120"| Dreambox<br>800 HD PVR | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD PVR | ||
+ | ! width="120"| Dreambox<br>800 HD se | ||
! width="120"| Dreambox<br>8000 HD PVR | ! width="120"| Dreambox<br>8000 HD PVR | ||
! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ! width="120"| Dreambox<br>7020 HD | ||
Zeile 181: | Zeile 182: | ||
| ATI | | ATI | ||
| ATI | | ATI | ||
+ | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
| Broadcom | | Broadcom | ||
Zeile 192: | Zeile 194: | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
| BCM7401 | | BCM7401 | ||
+ | | BCM7405 | ||
| BCM7400 | | BCM7400 | ||
| BCM7405 | | BCM7405 | ||
Zeile 197: | Zeile 200: | ||
| CPU-Architektur | | CPU-Architektur | ||
| CPU architecture | | CPU architecture | ||
+ | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
| Mipsel | | Mipsel | ||
Zeile 210: | Zeile 214: | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 300 MHz | | 300 MHz | ||
+ | | 400 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
| 400 MHz | | 400 MHz | ||
Zeile 215: | Zeile 220: | ||
| Flash-Typ | | Flash-Typ | ||
| Flash type | | Flash type | ||
+ | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
| NAND | | NAND | ||
Zeile 226: | Zeile 232: | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
| 32 MB | | 32 MB | ||
+ | | 64 MB | ||
| 64 MB | | 64 MB | ||
| 64 MB | | 64 MB | ||
Zeile 235: | Zeile 242: | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
| 128 MB | | 128 MB | ||
+ | | 256 MB | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
| 256 MB | | 256 MB | ||
Zeile 245: | Zeile 253: | ||
| {{Yes}} 3,5" PATA | | {{Yes}} 3,5" PATA | ||
| {{Yes}} via eSATA | | {{Yes}} via eSATA | ||
+ | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
| {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | | {{Yes}} 2,5" SATA, eSATA | ||
| {{Yes}} 3,5" SATA | | {{Yes}} 3,5" SATA | ||
Zeile 255: | Zeile 264: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 262: | Zeile 272: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 269: | Zeile 280: | ||
| Netzwerk | | Netzwerk | ||
| Network | | Network | ||
+ | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
| 10/100 Mbit | | 10/100 Mbit | ||
Zeile 280: | Zeile 292: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | via USB2.0 | ||
| via USB2.0 | | via USB2.0 | ||
| via USB2.0 | | via USB2.0 | ||
Zeile 290: | Zeile 303: | ||
| 1x USB 1.1 | | 1x USB 1.1 | ||
| COM Adapter | | COM Adapter | ||
+ | | 2x USB 2.0 | ||
| 2x USB 2.0 | | 2x USB 2.0 | ||
| 3x USB 2.0 | | 3x USB 2.0 | ||
Zeile 297: | Zeile 311: | ||
| Safety chip | | Safety chip | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 307: | Zeile 322: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
+ | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
Zeile 317: | Zeile 333: | ||
| DVB-S/C/T | | DVB-S/C/T | ||
| DVB-S2 | | DVB-S2 | ||
+ | | DVB-S2/C/T | ||
| DVB-S2/C/T | | DVB-S2/C/T | ||
| 2x S2 2xS2/C/T | | 2x S2 2xS2/C/T | ||
Zeile 325: | Zeile 342: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
Zeile 335: | Zeile 353: | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} (2x fix) | | {{Yes}} (2x fix) | ||
Zeile 343: | Zeile 362: | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 353: | Zeile 373: | ||
| {{Yes}} via DVD-Kit | | {{Yes}} via DVD-Kit | ||
| {{No}} | | {{No}} | ||
+ | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} via USB2.0 | | {{Yes}} via USB2.0 | ||
| {{Yes}} | | {{Yes}} | ||
Zeile 363: | Zeile 384: | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
| DVI/Scart | | DVI/Scart | ||
+ | | HDMI/Scart | ||
| DVI/Scart | | DVI/Scart | ||
| HDMI/Scart | | HDMI/Scart | ||
Zeile 369: | Zeile 391: | ||
| Operating System | | Operating System | ||
| Linux / [[Enigma2]] | | Linux / [[Enigma2]] | ||
+ | | Linux / Enigma2 | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 | ||
| Linux / Enigma2 | | Linux / Enigma2 |
Version vom 5. September 2013, 23:39 Uhr
- In diesem Beitrag sind alle bisher veröffentlichten Dreambox-Varianten aufgelistet.
- This article lists all previously developed Dreambox models.
Inhaltsverzeichnis
In Produktion / In production
Modell |
Model |
Dreambox 600 PVR |
Dreambox 500 HD v2 |
Dreambox 800 HD se v2 |
Dreambox 7020 HD v2 |
---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | IBM | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Vulcan STB02500 | BCM7405 | BCM7405 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
RAM | RAM | 96 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 2,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | ||
USB | USB | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 |
CF-Leser | CF-Reader | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | |
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | ||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma2)
Modell |
Model |
Dreambox 7025 |
Dreambox 7025+ |
Dreambox 500 HD |
Dreambox 800 HD PVR |
Dreambox 800 HD se |
Dreambox 8000 HD PVR |
Dreambox 7020 HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ATI | ATI | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU-Typ | CPU type | Xilleon 226 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7401 | BCM7405 | BCM7400 | BCM7405 |
CPU-Architektur | CPU architecture | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU-Takt | CPU clock | 300 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash-Typ | Flash type | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 256 MB (E2 3.1.0) | 1 GB |
RAM | RAM | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 512 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 via eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 2,5" SATA, eSATA | 2 3,5" SATA | 2 3,5" SATA, eSATA |
Kartenleser | Cardreader | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit |
WLAN | WiFi | via USB2.0 | via USB2.0 | via USB2.0 | via mPCI | via USB2.0 | ||
USB | USB | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | COM Adapter | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | ||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S/C/T | DVB-S/C/T | DVB-S2 | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T | 2x DVB-S2/C/T |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
2 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (2x fix) | 2 | |
HDTV-tauglich | HDTV ready | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 via DVD-Kit | 2 via USB2.0 | 2 via USB2.0 | 2 | 2 via USB2.0 | |
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Produktion eingestellt / Manufacturing ceased - (Enigma1)
Modell |
Model |
Dreambox 100 |
Dreambox 500 |
Dreambox 500+ |
Dreambox 5600 |
Dreambox 5620 |
Dreambox 7000 |
Dreambox 7020 |
Dreambox 7020si |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU-Hersteller | CPU manufacturer | ? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM |
CPU-Typ | CPU type | ? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 |
CPU-Architektur | CPU architecture | ? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC |
CPU-Takt | CPU clock | ? | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz |
Flash-Typ | Flash type | ? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND |
Flash-Größe | Flash size | ? | 8 MB | 32 MB | 8 MB | 8 MB | 8 MB | 32 MB | 32 MB |
RAM | RAM | ? | 32 MB | 96 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB | 64 MB |
PVR-Ready | PVR ready | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | 2 3,5" PATA | |||||
Kartenleser | Cardreader | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | CI slots | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Netzwerk | Network | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | 10/100 Mbit | |
WLAN | WiFi | ||||||||
USB | USB | COM Adapter | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | 1x USB 1.1 | ||||
Sicherheitschip | Safety chip | 2 | 2 | ||||||
CF-Leser | CF-Reader | 2 | 2 | 2 | |||||
Mögliche Tuner | Possible Tuners | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S |
Anzahl Tuner | No. of Tuners | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tuner wechselbar | Exchangeable Tuners | ||||||||
HDTV-tauglich | HDTV ready | ||||||||
DVD-Laufwerk | DVD ROM | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | 2 mit DVD-Kit | |||||
Bildausgabe-TV | Video Output | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Operating System | Closed Source | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma | Linux / Enigma |