Dreambox-Varianten
Version vom 10. Oktober 2012, 22:30 Uhr von TorbenHoffman (Diskussion | Beiträge) (Dreambox Hardware wurde nach Dreambox-Varianten verschoben)
- in Deutsch | - in English |
Inhaltsverzeichnis
Single-Tuner
- DM 100
- DM 500 (Produktion eingestellt)
- DM 500+
- DM 500 HD
- DM 5600 (Produktion eingestellt)
- DM 5620 (Produktion eingestellt)
- DM 600
- DM 800 HD PVR
- DM 800se HD
- DM 7000 (Produktion eingestellt)
- DM 7020 (Produktion eingestellt)
- DM 7020si
Zwei Tuner (Twin Tuner)
- DM 7025 (eingestellt bzw. durch DM7025+ ersetzt)
- DM 7025+
- DM 7020 HD
Dreamboxen mit mehr als zwei Tunern
- DM 8000 HD PVR
Dreamboxen die aktuell erhältlich sind
BOX | DM 500 HD | DM 600 | DM 800 HD PVR | DM 800 HD se | DM 7025+ | DM 7020 HD | DM 8000 HD PVR |
CPU Hersteller | Broadcom | IBM | Broadcom | Broadcom | ATI | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM7405 | Vulcan STB02500 | BCM7401 | BCM7405 | Xilleon 226 | BCM7405 | BCM7400 |
CPU Architektur | Mipsel | PowerPC | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400MHz | 250MHz | 300MHz | 400MHz | 300MHz | 400MHz | 400MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Grösse | 64MB | 32MB | 64MB | 64MB | 32MB | 1GB | 256MB (E2 3.1.0) |
RAM | 256MB | 96MB | 256MB | 256MB | 128MB | 512MB | 256MB |
PVR-Ready | ja über eSATA | ja 2,5" PATA | ja 2,5" SATA, eSATA | ja 2,5" SATA, eSATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" SATA, eSATA | ja 3,5" SATA |
Kartenleser | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | nein | nein | nein | nein | 1 | 2 | 4 |
Netzwerk | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit |
WLAN | nein | nein | über USB2.0 | über USB2.0 | nein | über USB2.0 | über mPCI |
USB | COM Adapter | nein | 2xUSB 2.0 | 2xUSB 2.0 | 1xUSB 1.1 | 3xUSB 2.0 | 3xUSB 2.0 |
Sicherheitschip | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
CF-Leser | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S2/C/T | DVB-S/C/T | 2x DVB-S2/C/T | 2x S2 2xS2/C/T |
Anzahl Tuner | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2x DVB-S2 (FIX) +2 Slots frei |
Tuner Wechselbar | nein | ja | ja | ja | ja | ja | 2x ja (2 Fix) |
HDTV-Tauglich | Ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
DVD-Laufwerk | nein | nein | ja über USB2.0 | ja über USB2.0 | ja mit DVD-Kit | ja über USB2.0 | ja |
Bildausgabe-TV | HDMI/Scart | Scart | DVI/Scart | HDMI/Scart | Scart | HDMI/Scart | DVI/Scart |
Betriebssystem / Frontend | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 | Linux / Enigma2 |
Dreamboxen die bereits eingestellt wurden
BOX | DM 100 | DM 500 | DM 500+ | DM 5600 | DM 5620 | DM 7000 | DM 7020 | DM 7020si | DM 7025 |
CPU Hersteller | ??? | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | IBM | ATI |
CPU Typ | ??? | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Vulcan STB02500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Pallas STB04500 | Xilleon 226 |
CPU Architektur | ??? | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | PowerPC | Mipsel |
CPU Takt | ??? | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 250MHz | 300MHz |
Flash Typ | ??? | NOR | NAND | NOR | NOR | NOR | NAND | NAND | NAND |
Flash Grösse | ??? | 8MB | 32MB | 8MB | 8MB | 8MB | 32MB | 32MB | 32MB |
RAM | ??? | 32MB | 96MB | 32MB | 32MB | 32MB | 64MB | 64MB | 128MB |
PVR-Ready | nein | nein | nein | nein | nein | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA | ja 3,5" PATA |
Kartenleser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI-Schächte | nein | nein | nein | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netzwerk | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | nein | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit | 10/100Mbit |
WLAN | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
USB | COM Adapter | nein | nein | nein | nein | 1xUSB 1.1 | 1xUSB 1.1 | 1xUSB 1.1 | 1xUSB 1.1 |
Sicherheitschip | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
CF-Leser | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Mögliche Tuner | DVB-S | DVB-S/C/T | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S | DVB-S/C/T |
Anzahl Tuner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Tuner Wechselbar | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
HDTV-Tauglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
DVD-Laufwerk | nein | nein | nein | nein | nein | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit | ja mit DVD-Kit |
Bildausgabe-TV | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart | Scart |
Betriebssystem / Frontend | Closed Source | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma1 | Linux / Enigma2 |
Zurück zur Übersicht:Gemini-Wiki:Portal oder Hauptseite